| price$270,000 | locationNew Stanton | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2023 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 1752 | |
| stock number | EQ0070248 | |
| SERIAL NUMBER | 1T0700LXKPF437820 | |
| DESCRIPTION | Cab w/ AC; Low Ground Pressure; 3.69 m (145 in.) Blade; XSEC (PT&H 5000 HR) | |
| price$129,000 | locationNew Stanton | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2023 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 412 | |
| stock number | EQ0067344 | |
| SERIAL NUMBER | 1T0310GAHPGX02594 | |
| DESCRIPTION | CAB, MFWD, 750LB FRONT COUNTERWEIGHT, EXTENDABLE DIPPERSTICK, PILOT CONTROLS, RIDE CONTROL | |
| price$1,100,000 | locationNew Stanton | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2023 | |
| MANUFACTURER | CBI | |
| HOURS | 408 | |
| stock number | EQ0078674 | |
| SERIAL NUMBER | 019127 | |
| price$125,000 | locationNew Stanton | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2023 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 250 | |
| stock number | EQ0067041 | |
| SERIAL NUMBER | 1LU304GAAZB072419 | |
| DESCRIPTION | Ride Control, Standard Z-Bar Linkage, Cab w/ A/C, FT4 Engine | |
| price$195,000 | locationNew Stanton | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2018 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 4655 | |
| stock number | EQ0077581 | |
| SERIAL NUMBER | 1T0850KXEJF334115 | |
| price$70,000 | locationLebanon | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2015 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 7718 | |
| stock number | EQ0082142 | |
| SERIAL NUMBER | 1FF245GXJFE600671 | |
| price$232,000 | locationLebanon | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2023 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 1339 | |
| stock number | EQ0081722 | |
| SERIAL NUMBER | 1T0655KXVPF451524 | |
| DESCRIPTION | Cab w/ AC, Pedal Steer, V Pattern Cntrl; Standard Track; General Purpose Bkt | |
| price$39,500 | locationLebanon | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2019 | |
| MANUFACTURER | Hamm | |
| HOURS | 1416 | |
| stock number | EQ0035152 | |
| SERIAL NUMBER | 2302136 | |
| price$335,000 | locationLebanon | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2021 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 3561 | |
| stock number | EQ0068335 | |
| SERIAL NUMBER | 1DW310EXJMF712553 | |
| DESCRIPTION | CAB W/ AC; 30 TON; TAILGATE | |
| price$350,000 | locationLebanon | phone number(443) 299-7497 |
|---|---|---|
| CATEGORY | All Used Equipment | |
| YEAR | 2022 | |
| MANUFACTURER | John Deere | |
| HOURS | 583 | |
| stock number | EQ0067528 | |
| SERIAL NUMBER | 1DW672GPPNF715813 | |
"*" indicates required fields